İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibariyle alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 1,7900 | 1,7930 | 1,7860 | 1,7910 |
Avro | 2,3010 | 2,3070 | 2,2990 | 2,3050 |
Sterlin |
2,8900 |
2,9300 |
2,8900 |
2,9300 |
İsviçre Frangı | 1,9000 | 1,9300 | 1,8900 | 1,9300 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 1,7870 | 1,7970 | 1,7830 | 1,7930 |
Avro | 2,2960 | 2,3110 | 2,2950 | 2,3100 |
Sterlin |
2,8800 |
2,9300 |
2,8750 |
2,9200 |
Altın Fiyatları |
27.09.2012 |
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 101,1 | 101,7 | 101,9 | -0,002 | 17:39 |
Altın/ Ons Fiyatı | 1764,45 | 1765,15 | 1766,05 | -0,001 | 17:39 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 56350 | 56370 | 56310 | +0,001 | 17:31 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 92,00 | 93,16 | 93,34 | -0,002 | 17:39 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 58,64 | 59,49 | 59,61 | -0,002 | 17:39 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 162,75 | 169,23 | 169,55 | -0,002 | 17:39 |
Yarım Altın Fiyatı | 323,50 | 332,46 | 333,10 | -0,002 | 17:39 |
TamAltınFiyatı | 646,01 | 666,91 | 668,20 | -0,002 | 17:39 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.619,60 | 1.660,29 | 1.663,50 | -0,002 | 17:39 |
Beşli Altın Fiyatı | 3.237,20 | 3.312,57 | 3.318,99 | -0,002 | 17:39 |
Kalın Çeyrek Altın | 167,82 | 174,06 | 174,39 | -0,002 | 17:39 |
Kalın Yarım Altın | 334,63 | 342,12 | 342,78 | -0,002 | 17:39 |
Kalın Tam Altın | 668,26 | 684,24 | 685,56 | -0,002 | 17:39 |
Kalın İkibuçuklu | 1.669,15 | 1.710,59 | 1.713,90 | -0,002 | 17:39 |
Kalın Beşli Altın | 3.337,30 | 3.411,19 | 3.417,80 | -0,002 | 17:39 |
YORUMLAR